24-hour clock (Official clock system)
0 minutes
1. |
(A) 00:00 | 12 o’clock |
(B) 11:00 | 11 o’clock |
(C) 01:00 | 1 o’clock |
(D) 06:00 | 6 o’clock |
Clocks for 00:00 |
2. |
(A) 01:00 | 1 o’clock |
(B) 00:00 | 12 o’clock |
(C) 02:00 | 2 o’clock |
(D) 07:00 | 7 o’clock |
Clocks for 01:00 |
3. |
(A) 02:00 | 2 o’clock |
(B) 01:00 | 1 o’clock |
(C) 03:00 | 3 o’clock |
(D) 00:00 | 12 o’clock |
Clocks for 02:00 |
4. |
(A) 03:00 | 3 o’clock |
(B) 02:00 | 2 o’clock |
(C) 04:00 | 4 o’clock |
(D) 00:00 | 12 o’clock |
Clocks for 03:00 |
5. |
(A) 04:00 | 4 o’clock |
(B) 03:00 | 3 o’clock |
(C) 05:00 | 5 o’clock |
(D) 00:00 | 12 o’clock |
Clocks for 04:00 |
6. |
(A) 05:00 | 5 o’clock |
(B) 04:00 | 4 o’clock |
(C) 06:00 | 6 o’clock |
(D) 00:00 | 12 o’clock |
Clocks for 05:00 |
7. |
(A) 06:00 | 6 o’clock |
(B) 05:00 | 5 o’clock |
(C) 07:00 | 7 o’clock |
(D) 00:00 | 12 o’clock |
Clocks for 06:00 |
8. |
(A) 07:00 | 7 o’clock |
(B) 06:00 | 6 o’clock |
(C) 08:00 | 8 o’clock |
(D) 00:00 | 12 o’clock |
Clocks for 07:00 |
9. |
(A) 08:00 | 8 o’clock |
(B) 07:00 | 7 o’clock |
(C) 09:00 | 9 o’clock |
(D) 00:00 | 12 o’clock |
Clocks for 08:00 |
10. |
(A) 09:00 | 9 o’clock |
(B) 08:00 | 8 o’clock |
(C) 10:00 | 10 o’clock |
(D) 00:00 | 12 o’clock |
Clocks for 09:00 |
11. |
(A) 10:00 | 10 o’clock |
(B) 09:00 | 9 o’clock |
(C) 11:00 | 11 o’clock |
(D) 00:00 | 12 o’clock |
Clocks for 10:00 |
12. |
(A) 11:00 | 11 o’clock |
(B) 10:00 | 10 o’clock |
(C) 00:00 | 12 o’clock |
(D) 05:00 | 5 o’clock |
Clocks for 11:00 |
13. |
(A) 12:00 | 12 o’clock |
(B) 23:00 | 11 o’clock |
(C) 13:00 | 1 o’clock |
(D) 18:00 | 6 o’clock |
Clocks for 12:00 |
14. |
(A) 13:00 | 1 o’clock |
(B) 12:00 | 12 o’clock |
(C) 14:00 | 2 o’clock |
(D) 19:00 | 7 o’clock |
Clocks for 13:00 |
15. |
(A) 14:00 | 2 o’clock |
(B) 13:00 | 1 o’clock |
(C) 15:00 | 3 o’clock |
(D) 12:00 | 12 o’clock |
Clocks for 14:00 |
16. |
(A) 15:00 | 3 o’clock |
(B) 14:00 | 2 o’clock |
(C) 16:00 | 4 o’clock |
(D) 12:00 | 12 o’clock |
Clocks for 15:00 |
17. |
(A) 16:00 | 4 o’clock |
(B) 15:00 | 3 o’clock |
(C) 17:00 | 5 o’clock |
(D) 12:00 | 12 o’clock |
Clocks for 16:00 |
18. |
(A) 17:00 | 5 o’clock |
(B) 16:00 | 4 o’clock |
(C) 18:00 | 6 o’clock |
(D) 12:00 | 12 o’clock |
Clocks for 17:00 |
19. |
(A) 18:00 | 6 o’clock |
(B) 17:00 | 5 o’clock |
(C) 19:00 | 7 o’clock |
(D) 12:00 | 12 o’clock |
Clocks for 18:00 |
20. |
(A) 19:00 | 7 o’clock |
(B) 18:00 | 6 o’clock |
(C) 20:00 | 8 o’clock |
(D) 12:00 | 12 o’clock |
Clocks for 19:00 |
21. |
(A) 20:00 | 8 o’clock |
(B) 19:00 | 7 o’clock |
(C) 21:00 | 9 o’clock |
(D) 12:00 | 12 o’clock |
Clocks for 20:00 |
22. |
(A) 21:00 | 9 o’clock |
(B) 20:00 | 8 o’clock |
(C) 22:00 | 10 o’clock |
(D) 12:00 | 12 o’clock |
Clocks for 21:00 |
23. |
(A) 22:00 | 10 o’clock |
(B) 21:00 | 9 o’clock |
(C) 23:00 | 11 o’clock |
(D) 12:00 | 12 o’clock |
Clocks for 22:00 |
24. |
(A) 23:00 | 11 o’clock |
(B) 22:00 | 10 o’clock |
(C) 12:00 | 12 o’clock |
(D) 17:00 | 5 o’clock |
Clocks for 23:00 |
1 minute
25. |
(A) 00:01 | 1 past 12 |
(B) 00:02 | 2 past 12 |
(C) 00:13 | 13 past 12 |
(D) 00:00 | 12 o’clock |
Clocks for 00:01 |
26. |
(A) 01:01 | 1 past 1 |
(B) 01:02 | 2 past 1 |
(C) 01:13 | 13 past 1 |
(D) 00:05 | 5 past 12 |
Clocks for 01:01 |
27. |
(A) 02:01 | 1 past 2 |
(B) 02:02 | 2 past 2 |
(C) 02:13 | 13 past 2 |
(D) 00:10 | 10 past 12 |
Clocks for 02:01 |
28. |
(A) 03:01 | 1 past 3 |
(B) 03:02 | 2 past 3 |
(C) 03:13 | 13 past 3 |
(D) 00:15 | a quarter past 12 |
Clocks for 03:01 |
29. |
(A) 04:01 | 1 past 4 |
(B) 04:02 | 2 past 4 |
(C) 04:13 | 13 past 4 |
(D) 00:20 | 20 past 12 |
Clocks for 04:01 |
30. |
(A) 05:01 | 1 past 5 |
(B) 05:02 | 2 past 5 |
(C) 05:13 | 13 past 5 |
(D) 00:25 | 25 past 12 |
Clocks for 05:01 |
31. |
(A) 06:01 | 1 past 6 |
(B) 06:02 | 2 past 6 |
(C) 06:13 | 13 past 6 |
(D) 00:30 | half past 12 |
Clocks for 06:01 |
32. |
(A) 07:01 | 1 past 7 |
(B) 07:02 | 2 past 7 |
(C) 07:13 | 13 past 7 |
(D) 00:35 | 25 to 1 |
Clocks for 07:01 |
33. |
(A) 08:01 | 1 past 8 |
(B) 08:02 | 2 past 8 |
(C) 08:13 | 13 past 8 |
(D) 00:40 | 20 to 1 |
Clocks for 08:01 |
34. |
(A) 09:01 | 1 past 9 |
(B) 09:02 | 2 past 9 |
(C) 09:13 | 13 past 9 |
(D) 00:45 | a quarter to 1 |
Clocks for 09:01 |
35. |
(A) 10:01 | 1 past 10 |
(B) 10:02 | 2 past 10 |
(C) 10:13 | 13 past 10 |
(D) 00:50 | 10 to 1 |
Clocks for 10:01 |
36. |
(A) 11:01 | 1 past 11 |
(B) 11:02 | 2 past 11 |
(C) 11:13 | 13 past 11 |
(D) 00:55 | 5 to 1 |
Clocks for 11:01 |
37. |
(A) 12:01 | 1 past 12 |
(B) 12:02 | 2 past 12 |
(C) 12:13 | 13 past 12 |
(D) 12:00 | 12 o’clock |
Clocks for 12:01 |
38. |
(A) 13:01 | 1 past 1 |
(B) 13:02 | 2 past 1 |
(C) 13:13 | 13 past 1 |
(D) 12:05 | 5 past 12 |
Clocks for 13:01 |
39. |
(A) 14:01 | 1 past 2 |
(B) 14:02 | 2 past 2 |
(C) 14:13 | 13 past 2 |
(D) 12:10 | 10 past 12 |
Clocks for 14:01 |
40. |
(A) 15:01 | 1 past 3 |
(B) 15:02 | 2 past 3 |
(C) 15:13 | 13 past 3 |
(D) 12:15 | a quarter past 12 |
Clocks for 15:01 |
41. |
(A) 16:01 | 1 past 4 |
(B) 16:02 | 2 past 4 |
(C) 16:13 | 13 past 4 |
(D) 12:20 | 20 past 12 |
Clocks for 16:01 |
42. |
(A) 17:01 | 1 past 5 |
(B) 17:02 | 2 past 5 |
(C) 17:13 | 13 past 5 |
(D) 12:25 | 25 past 12 |
Clocks for 17:01 |
43. |
(A) 18:01 | 1 past 6 |
(B) 18:02 | 2 past 6 |
(C) 18:13 | 13 past 6 |
(D) 12:30 | half past 12 |
Clocks for 18:01 |
44. |
(A) 19:01 | 1 past 7 |
(B) 19:02 | 2 past 7 |
(C) 19:13 | 13 past 7 |
(D) 12:35 | 25 to 1 |
Clocks for 19:01 |
45. |
(A) 20:01 | 1 past 8 |
(B) 20:02 | 2 past 8 |
(C) 20:13 | 13 past 8 |
(D) 12:40 | 20 to 1 |
Clocks for 20:01 |
46. |
(A) 21:01 | 1 past 9 |
(B) 21:02 | 2 past 9 |
(C) 21:13 | 13 past 9 |
(D) 12:45 | a quarter to 1 |
Clocks for 21:01 |
47. |
(A) 22:01 | 1 past 10 |
(B) 22:02 | 2 past 10 |
(C) 22:13 | 13 past 10 |
(D) 12:50 | 10 to 1 |
Clocks for 22:01 |
48. |
(A) 23:01 | 1 past 11 |
(B) 23:02 | 2 past 11 |
(C) 23:13 | 13 past 11 |
(D) 12:55 | 5 to 1 |
Clocks for 23:01 |
2 minutes
49. |
(A) 00:02 | 2 past 12 |
(B) 00:01 | 1 past 12 |
(C) 00:14 | 14 past 12 |
(D) 00:00 | 12 o’clock |
Clocks for 00:02 |
50. |
(A) 01:02 | 2 past 1 |
(B) 01:03 | 3 past 1 |
(C) 01:14 | 14 past 1 |
(D) 00:05 | 5 past 12 |
Clocks for 01:02 |
51. |
(A) 02:02 | 2 past 2 |
(B) 02:01 | 1 past 2 |
(C) 02:14 | 14 past 2 |
(D) 00:10 | 10 past 12 |
Clocks for 02:02 |
52. |
(A) 03:02 | 2 past 3 |
(B) 03:03 | 3 past 3 |
(C) 03:14 | 14 past 3 |
(D) 00:15 | a quarter past 12 |
Clocks for 03:02 |
53. |
(A) 04:02 | 2 past 4 |
(B) 04:03 | 3 past 4 |
(C) 04:14 | 14 past 4 |
(D) 00:20 | 20 past 12 |
Clocks for 04:02 |
54. |
(A) 05:02 | 2 past 5 |
(B) 05:01 | 1 past 5 |
(C) 05:14 | 14 past 5 |
(D) 00:25 | 25 past 12 |
Clocks for 05:02 |
55. |
(A) 06:02 | 2 past 6 |
(B) 06:01 | 1 past 6 |
(C) 06:14 | 14 past 6 |
(D) 00:30 | half past 12 |
Clocks for 06:02 |
56. |
(A) 07:02 | 2 past 7 |
(B) 07:01 | 1 past 7 |
(C) 07:14 | 14 past 7 |
(D) 00:35 | 25 to 1 |
Clocks for 07:02 |
57. |
(A) 08:02 | 2 past 8 |
(B) 08:03 | 3 past 8 |
(C) 08:14 | 14 past 8 |
(D) 00:40 | 20 to 1 |
Clocks for 08:02 |
58. |
(A) 09:02 | 2 past 9 |
(B) 09:03 | 3 past 9 |
(C) 09:14 | 14 past 9 |
(D) 00:45 | a quarter to 1 |
Clocks for 09:02 |
59. |
(A) 10:02 | 2 past 10 |
(B) 10:03 | 3 past 10 |
(C) 10:14 | 14 past 10 |
(D) 00:50 | 10 to 1 |
Clocks for 10:02 |
60. |
(A) 11:02 | 2 past 11 |
(B) 11:01 | 1 past 11 |
(C) 11:14 | 14 past 11 |
(D) 00:55 | 5 to 1 |
Clocks for 11:02 |
61. |
(A) 12:02 | 2 past 12 |
(B) 12:03 | 3 past 12 |
(C) 12:14 | 14 past 12 |
(D) 12:00 | 12 o’clock |
Clocks for 12:02 |
62. |
(A) 13:02 | 2 past 1 |
(B) 13:03 | 3 past 1 |
(C) 13:14 | 14 past 1 |
(D) 12:05 | 5 past 12 |
Clocks for 13:02 |
63. |
(A) 14:02 | 2 past 2 |
(B) 14:01 | 1 past 2 |
(C) 14:14 | 14 past 2 |
(D) 12:10 | 10 past 12 |
Clocks for 14:02 |
64. |
(A) 15:02 | 2 past 3 |
(B) 15:01 | 1 past 3 |
(C) 15:14 | 14 past 3 |
(D) 12:15 | a quarter past 12 |
Clocks for 15:02 |
65. |
(A) 16:02 | 2 past 4 |
(B) 16:01 | 1 past 4 |
(C) 16:14 | 14 past 4 |
(D) 12:20 | 20 past 12 |
Clocks for 16:02 |
66. |
(A) 17:02 | 2 past 5 |
(B) 17:01 | 1 past 5 |
(C) 17:14 | 14 past 5 |
(D) 12:25 | 25 past 12 |
Clocks for 17:02 |
67. |
(A) 18:02 | 2 past 6 |
(B) 18:01 | 1 past 6 |
(C) 18:14 | 14 past 6 |
(D) 12:30 | half past 12 |
Clocks for 18:02 |
68. |
(A) 19:02 | 2 past 7 |
(B) 19:03 | 3 past 7 |
(C) 19:14 | 14 past 7 |
(D) 12:35 | 25 to 1 |
Clocks for 19:02 |
69. |
(A) 20:02 | 2 past 8 |
(B) 20:01 | 1 past 8 |
(C) 20:14 | 14 past 8 |
(D) 12:40 | 20 to 1 |
Clocks for 20:02 |
70. |
(A) 21:02 | 2 past 9 |
(B) 21:03 | 3 past 9 |
(C) 21:14 | 14 past 9 |
(D) 12:45 | a quarter to 1 |
Clocks for 21:02 |
71. |
(A) 22:02 | 2 past 10 |
(B) 22:03 | 3 past 10 |
(C) 22:14 | 14 past 10 |
(D) 12:50 | 10 to 1 |
Clocks for 22:02 |
72. |
(A) 23:02 | 2 past 11 |
(B) 23:01 | 1 past 11 |
(C) 23:14 | 14 past 11 |
(D) 12:55 | 5 to 1 |
Clocks for 23:02 |
3 minutes
73. |
(A) 00:03 | 3 past 12 |
(B) 00:02 | 2 past 12 |
(C) 00:15 | a quarter past 12 |
(D) 01:00 | 1 o’clock |
Clocks for 00:03 |
74. |
(A) 01:03 | 3 past 1 |
(B) 01:04 | 4 past 1 |
(C) 01:15 | a quarter past 1 |
(D) 01:05 | 5 past 1 |
Clocks for 01:03 |
75. |
(A) 02:03 | 3 past 2 |
(B) 02:04 | 4 past 2 |
(C) 02:15 | a quarter past 2 |
(D) 01:10 | 10 past 1 |
Clocks for 02:03 |
76. |
(A) 03:03 | 3 past 3 |
(B) 03:04 | 4 past 3 |
(C) 03:15 | a quarter past 3 |
(D) 01:15 | a quarter past 1 |
Clocks for 03:03 |
77. |
(A) 04:03 | 3 past 4 |
(B) 04:04 | 4 past 4 |
(C) 04:15 | a quarter past 4 |
(D) 01:20 | 20 past 1 |
Clocks for 04:03 |
78. |
(A) 05:03 | 3 past 5 |
(B) 05:02 | 2 past 5 |
(C) 05:15 | a quarter past 5 |
(D) 01:25 | 25 past 1 |
Clocks for 05:03 |
79. |
(A) 06:03 | 3 past 6 |
(B) 06:04 | 4 past 6 |
(C) 06:15 | a quarter past 6 |
(D) 01:30 | half past 1 |
Clocks for 06:03 |
80. |
(A) 07:03 | 3 past 7 |
(B) 07:04 | 4 past 7 |
(C) 07:15 | a quarter past 7 |
(D) 01:35 | 25 to 2 |
Clocks for 07:03 |
81. |
(A) 08:03 | 3 past 8 |
(B) 08:04 | 4 past 8 |
(C) 08:15 | a quarter past 8 |
(D) 01:40 | 20 to 2 |
Clocks for 08:03 |
82. |
(A) 09:03 | 3 past 9 |
(B) 09:02 | 2 past 9 |
(C) 09:15 | a quarter past 9 |
(D) 01:45 | a quarter to 2 |
Clocks for 09:03 |
83. |
(A) 10:03 | 3 past 10 |
(B) 10:04 | 4 past 10 |
(C) 10:15 | a quarter past 10 |
(D) 01:50 | 10 to 2 |
Clocks for 10:03 |
84. |
(A) 11:03 | 3 past 11 |
(B) 11:02 | 2 past 11 |
(C) 11:15 | a quarter past 11 |
(D) 01:55 | 5 to 2 |
Clocks for 11:03 |
85. |
(A) 12:03 | 3 past 12 |
(B) 12:02 | 2 past 12 |
(C) 12:15 | a quarter past 12 |
(D) 13:00 | 1 o’clock |
Clocks for 12:03 |
86. |
(A) 13:03 | 3 past 1 |
(B) 13:02 | 2 past 1 |
(C) 13:15 | a quarter past 1 |
(D) 13:05 | 5 past 1 |
Clocks for 13:03 |
87. |
(A) 14:03 | 3 past 2 |
(B) 14:02 | 2 past 2 |
(C) 14:15 | a quarter past 2 |
(D) 13:10 | 10 past 1 |
Clocks for 14:03 |
88. |
(A) 15:03 | 3 past 3 |
(B) 15:04 | 4 past 3 |
(C) 15:15 | a quarter past 3 |
(D) 13:15 | a quarter past 1 |
Clocks for 15:03 |
89. |
(A) 16:03 | 3 past 4 |
(B) 16:04 | 4 past 4 |
(C) 16:15 | a quarter past 4 |
(D) 13:20 | 20 past 1 |
Clocks for 16:03 |
90. |
(A) 17:03 | 3 past 5 |
(B) 17:04 | 4 past 5 |
(C) 17:15 | a quarter past 5 |
(D) 13:25 | 25 past 1 |
Clocks for 17:03 |
91. |
(A) 18:03 | 3 past 6 |
(B) 18:04 | 4 past 6 |
(C) 18:15 | a quarter past 6 |
(D) 13:30 | half past 1 |
Clocks for 18:03 |
92. |
(A) 19:03 | 3 past 7 |
(B) 19:04 | 4 past 7 |
(C) 19:15 | a quarter past 7 |
(D) 13:35 | 25 to 2 |
Clocks for 19:03 |
93. |
(A) 20:03 | 3 past 8 |
(B) 20:02 | 2 past 8 |
(C) 20:15 | a quarter past 8 |
(D) 13:40 | 20 to 2 |
Clocks for 20:03 |
94. |
(A) 21:03 | 3 past 9 |
(B) 21:02 | 2 past 9 |
(C) 21:15 | a quarter past 9 |
(D) 13:45 | a quarter to 2 |
Clocks for 21:03 |
95. |
(A) 22:03 | 3 past 10 |
(B) 22:04 | 4 past 10 |
(C) 22:15 | a quarter past 10 |
(D) 13:50 | 10 to 2 |
Clocks for 22:03 |
96. |
(A) 23:03 | 3 past 11 |
(B) 23:02 | 2 past 11 |
(C) 23:15 | a quarter past 11 |
(D) 13:55 | 5 to 2 |
Clocks for 23:03 |
4 minutes
97. |
(A) 00:04 | 4 past 12 |
(B) 00:03 | 3 past 12 |
(C) 00:16 | 16 past 12 |
(D) 01:00 | 1 o’clock |
Clocks for 00:04 |
98. |
(A) 01:04 | 4 past 1 |
(B) 01:03 | 3 past 1 |
(C) 01:16 | 16 past 1 |
(D) 01:05 | 5 past 1 |
Clocks for 01:04 |
99. |
(A) 02:04 | 4 past 2 |
(B) 02:03 | 3 past 2 |
(C) 02:16 | 16 past 2 |
(D) 01:10 | 10 past 1 |
Clocks for 02:04 |
100. |
(A) 03:04 | 4 past 3 |
(B) 03:03 | 3 past 3 |
(C) 03:16 | 16 past 3 |
(D) 01:15 | a quarter past 1 |
Clocks for 03:04 |
101. |
(A) 04:04 | 4 past 4 |
(B) 04:03 | 3 past 4 |
(C) 04:16 | 16 past 4 |
(D) 01:20 | 20 past 1 |
Clocks for 04:04 |
102. |
(A) 05:04 | 4 past 5 |
(B) 05:03 | 3 past 5 |
(C) 05:16 | 16 past 5 |
(D) 01:25 | 25 past 1 |
Clocks for 05:04 |
103. |
(A) 06:04 | 4 past 6 |
(B) 06:03 | 3 past 6 |
(C) 06:16 | 16 past 6 |
(D) 01:30 | half past 1 |
Clocks for 06:04 |
104. |
(A) 07:04 | 4 past 7 |
(B) 07:03 | 3 past 7 |
(C) 07:16 | 16 past 7 |
(D) 01:35 | 25 to 2 |
Clocks for 07:04 |
105. |
(A) 08:04 | 4 past 8 |
(B) 08:03 | 3 past 8 |
(C) 08:16 | 16 past 8 |
(D) 01:40 | 20 to 2 |
Clocks for 08:04 |
106. |
(A) 09:04 | 4 past 9 |
(B) 09:03 | 3 past 9 |
(C) 09:16 | 16 past 9 |
(D) 01:45 | a quarter to 2 |
Clocks for 09:04 |
107. |
(A) 10:04 | 4 past 10 |
(B) 10:03 | 3 past 10 |
(C) 10:16 | 16 past 10 |
(D) 01:50 | 10 to 2 |
Clocks for 10:04 |
108. |
(A) 11:04 | 4 past 11 |
(B) 11:03 | 3 past 11 |
(C) 11:16 | 16 past 11 |
(D) 01:55 | 5 to 2 |
Clocks for 11:04 |
109. |
(A) 12:04 | 4 past 12 |
(B) 12:03 | 3 past 12 |
(C) 12:16 | 16 past 12 |
(D) 13:00 | 1 o’clock |
Clocks for 12:04 |
110. |
(A) 13:04 | 4 past 1 |
(B) 13:03 | 3 past 1 |
(C) 13:16 | 16 past 1 |
(D) 13:05 | 5 past 1 |
Clocks for 13:04 |
111. |
(A) 14:04 | 4 past 2 |
(B) 14:03 | 3 past 2 |
(C) 14:16 | 16 past 2 |
(D) 13:10 | 10 past 1 |
Clocks for 14:04 |
112. |
(A) 15:04 | 4 past 3 |
(B) 15:03 | 3 past 3 |
(C) 15:16 | 16 past 3 |
(D) 13:15 | a quarter past 1 |
Clocks for 15:04 |
113. |
(A) 16:04 | 4 past 4 |
(B) 16:03 | 3 past 4 |
(C) 16:16 | 16 past 4 |
(D) 13:20 | 20 past 1 |
Clocks for 16:04 |
114. |
(A) 17:04 | 4 past 5 |
(B) 17:03 | 3 past 5 |
(C) 17:16 | 16 past 5 |
(D) 13:25 | 25 past 1 |
Clocks for 17:04 |
115. |
(A) 18:04 | 4 past 6 |
(B) 18:03 | 3 past 6 |
(C) 18:16 | 16 past 6 |
(D) 13:30 | half past 1 |
Clocks for 18:04 |
116. |
(A) 19:04 | 4 past 7 |
(B) 19:03 | 3 past 7 |
(C) 19:16 | 16 past 7 |
(D) 13:35 | 25 to 2 |
Clocks for 19:04 |
117. |
(A) 20:04 | 4 past 8 |
(B) 20:03 | 3 past 8 |
(C) 20:16 | 16 past 8 |
(D) 13:40 | 20 to 2 |
Clocks for 20:04 |
118. |
(A) 21:04 | 4 past 9 |
(B) 21:03 | 3 past 9 |
(C) 21:16 | 16 past 9 |
(D) 13:45 | a quarter to 2 |
Clocks for 21:04 |
119. |
(A) 22:04 | 4 past 10 |
(B) 22:03 | 3 past 10 |
(C) 22:16 | 16 past 10 |
(D) 13:50 | 10 to 2 |
Clocks for 22:04 |
120. |
(A) 23:04 | 4 past 11 |
(B) 23:03 | 3 past 11 |
(C) 23:16 | 16 past 11 |
(D) 13:55 | 5 to 2 |
Clocks for 23:04 |
5 minutes
121. |
(A) 00:05 | 5 past 12 |
(B) 11:55 | 5 to 12 |
(C) 00:01 | 1 past 12 |
(D) 01:00 | 1 o’clock |
Clocks for 00:05 |
122. |
(A) 01:05 | 5 past 1 |
(B) 00:55 | 5 to 1 |
(C) 01:01 | 1 past 1 |
(D) 01:00 | 1 o’clock |
Clocks for 01:05 |
123. |
(A) 02:05 | 5 past 2 |
(B) 01:55 | 5 to 2 |
(C) 02:01 | 1 past 2 |
(D) 01:10 | 10 past 1 |
Clocks for 02:05 |
124. |
(A) 03:05 | 5 past 3 |
(B) 02:55 | 5 to 3 |
(C) 03:01 | 1 past 3 |
(D) 01:15 | a quarter past 1 |
Clocks for 03:05 |
125. |
(A) 04:05 | 5 past 4 |
(B) 03:55 | 5 to 4 |
(C) 04:01 | 1 past 4 |
(D) 01:20 | 20 past 1 |
Clocks for 04:05 |
126. |
(A) 05:05 | 5 past 5 |
(B) 04:55 | 5 to 5 |
(C) 05:01 | 1 past 5 |
(D) 01:25 | 25 past 1 |
Clocks for 05:05 |
127. |
(A) 06:05 | 5 past 6 |
(B) 05:55 | 5 to 6 |
(C) 06:01 | 1 past 6 |
(D) 01:30 | half past 1 |
Clocks for 06:05 |
128. |
(A) 07:05 | 5 past 7 |
(B) 06:55 | 5 to 7 |
(C) 07:01 | 1 past 7 |
(D) 01:35 | 25 to 2 |
Clocks for 07:05 |
129. |
(A) 08:05 | 5 past 8 |
(B) 07:55 | 5 to 8 |
(C) 08:01 | 1 past 8 |
(D) 01:40 | 20 to 2 |
Clocks for 08:05 |
130. |
(A) 09:05 | 5 past 9 |
(B) 08:55 | 5 to 9 |
(C) 09:01 | 1 past 9 |
(D) 01:45 | a quarter to 2 |
Clocks for 09:05 |
131. |
(A) 10:05 | 5 past 10 |
(B) 09:55 | 5 to 10 |
(C) 10:01 | 1 past 10 |
(D) 01:50 | 10 to 2 |
Clocks for 10:05 |
132. |
(A) 11:05 | 5 past 11 |
(B) 10:55 | 5 to 11 |
(C) 11:01 | 1 past 11 |
(D) 01:55 | 5 to 2 |
Clocks for 11:05 |
133. |
(A) 12:05 | 5 past 12 |
(B) 23:55 | 5 to 12 |
(C) 12:13 | 13 past 12 |
(D) 13:00 | 1 o’clock |
Clocks for 12:05 |
134. |
(A) 13:05 | 5 past 1 |
(B) 12:55 | 5 to 1 |
(C) 13:13 | 13 past 1 |
(D) 13:00 | 1 o’clock |
Clocks for 13:05 |
135. |
(A) 14:05 | 5 past 2 |
(B) 13:55 | 5 to 2 |
(C) 14:13 | 13 past 2 |
(D) 13:10 | 10 past 1 |
Clocks for 14:05 |
136. |
(A) 15:05 | 5 past 3 |
(B) 14:55 | 5 to 3 |
(C) 15:13 | 13 past 3 |
(D) 13:15 | a quarter past 1 |
Clocks for 15:05 |
137. |
(A) 16:05 | 5 past 4 |
(B) 15:55 | 5 to 4 |
(C) 16:13 | 13 past 4 |
(D) 13:20 | 20 past 1 |
Clocks for 16:05 |
138. |
(A) 17:05 | 5 past 5 |
(B) 16:55 | 5 to 5 |
(C) 17:13 | 13 past 5 |
(D) 13:25 | 25 past 1 |
Clocks for 17:05 |
139. |
(A) 18:05 | 5 past 6 |
(B) 17:55 | 5 to 6 |
(C) 18:13 | 13 past 6 |
(D) 13:30 | half past 1 |
Clocks for 18:05 |
140. |
(A) 19:05 | 5 past 7 |
(B) 18:55 | 5 to 7 |
(C) 19:13 | 13 past 7 |
(D) 13:35 | 25 to 2 |
Clocks for 19:05 |
141. |
(A) 20:05 | 5 past 8 |
(B) 19:55 | 5 to 8 |
(C) 20:13 | 13 past 8 |
(D) 13:40 | 20 to 2 |
Clocks for 20:05 |
142. |
(A) 21:05 | 5 past 9 |
(B) 20:55 | 5 to 9 |
(C) 21:13 | 13 past 9 |
(D) 13:45 | a quarter to 2 |
Clocks for 21:05 |
143. |
(A) 22:05 | 5 past 10 |
(B) 21:55 | 5 to 10 |
(C) 22:13 | 13 past 10 |
(D) 13:50 | 10 to 2 |
Clocks for 22:05 |
144. |
(A) 23:05 | 5 past 11 |
(B) 22:55 | 5 to 11 |
(C) 23:13 | 13 past 11 |
(D) 13:55 | 5 to 2 |
Clocks for 23:05 |
6 minutes
145. |
(A) 00:06 | 6 past 12 |
(B) 00:07 | 7 past 12 |
(C) 00:02 | 2 past 12 |
(D) 01:00 | 1 o’clock |
Clocks for 00:06 |
146. |
(A) 01:06 | 6 past 1 |
(B) 01:07 | 7 past 1 |
(C) 01:02 | 2 past 1 |
(D) 01:05 | 5 past 1 |
Clocks for 01:06 |
147. |
(A) 02:06 | 6 past 2 |
(B) 02:07 | 7 past 2 |
(C) 02:02 | 2 past 2 |
(D) 01:10 | 10 past 1 |
Clocks for 02:06 |
148. |
(A) 03:06 | 6 past 3 |
(B) 03:07 | 7 past 3 |
(C) 03:02 | 2 past 3 |
(D) 01:15 | a quarter past 1 |
Clocks for 03:06 |
149. |
(A) 04:06 | 6 past 4 |
(B) 04:07 | 7 past 4 |
(C) 04:02 | 2 past 4 |
(D) 01:20 | 20 past 1 |
Clocks for 04:06 |
150. |
(A) 05:06 | 6 past 5 |
(B) 05:07 | 7 past 5 |
(C) 05:02 | 2 past 5 |
(D) 01:25 | 25 past 1 |
Clocks for 05:06 |
151. |
(A) 06:06 | 6 past 6 |
(B) 06:07 | 7 past 6 |
(C) 06:02 | 2 past 6 |
(D) 01:30 | half past 1 |
Clocks for 06:06 |
152. |
(A) 07:06 | 6 past 7 |
(B) 07:07 | 7 past 7 |
(C) 07:02 | 2 past 7 |
(D) 01:35 | 25 to 2 |
Clocks for 07:06 |
153. |
(A) 08:06 | 6 past 8 |
(B) 08:07 | 7 past 8 |
(C) 08:02 | 2 past 8 |
(D) 01:40 | 20 to 2 |
Clocks for 08:06 |
154. |
(A) 09:06 | 6 past 9 |
(B) 09:07 | 7 past 9 |
(C) 09:02 | 2 past 9 |
(D) 01:45 | a quarter to 2 |
Clocks for 09:06 |
155. |
(A) 10:06 | 6 past 10 |
(B) 10:07 | 7 past 10 |
(C) 10:02 | 2 past 10 |
(D) 01:50 | 10 to 2 |
Clocks for 10:06 |
156. |
(A) 11:06 | 6 past 11 |
(B) 11:07 | 7 past 11 |
(C) 11:02 | 2 past 11 |
(D) 01:55 | 5 to 2 |
Clocks for 11:06 |
157. |
(A) 12:06 | 6 past 12 |
(B) 12:07 | 7 past 12 |
(C) 12:02 | 2 past 12 |
(D) 13:00 | 1 o’clock |
Clocks for 12:06 |
158. |
(A) 13:06 | 6 past 1 |
(B) 13:07 | 7 past 1 |
(C) 13:02 | 2 past 1 |
